Save Emerging Markets - Business Cycle Chart
『景氣循環圖』為統整影響景氣的領先指標因子所得出各時期該國位在的景氣循環位置。
第一象限:景氣加速擴張
第二象限:成長稍微趨緩,但仍強勁
第三象限:成長明顯趨緩,出現產業調整
第四象限:景氣復甦,產業調整至一定階段,成長再度回升。
Registered Country | Commodity ETFs | Price | 1 Month | YTD | Expense ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $41.38 | -0.39% | -16.34% | 0.08% | ||
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $49.12 | 0.33% | -17.94% | 0.09% | ||
iShares MSCI Emerging Markets ETF | $40.06 | -0.07% | -17.99% | 0.68% | ||
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $88.47 | 4.54% | -18.88% | 0.39% | ||
Schwab Emerging Markets Equity ETF | $25.16 | -0.63% | -15.06% | 0.13% | ||
|
||||||
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF | $33.74 | 2.77% | -18.19% | 0.33% | ||
CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUND | $34.52 | 6.44% | -20.61% | 0.33% | ||
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF | $32.60 | 4.32% | -22.25% | 0.30% | ||
|
||||||
#Equity-Region: Emerging Market #Fixed Income-Region: Emerging Market |
Feedback